Grafik Graphik Originalgrafik Originalgraphik
Die Liste enthält 138 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Gebiss – Das menschliche Gebiß. Stuttgart, Der Neue Schulmann, [1966]. Querformat, ca. 64 x 92 cm. Farbiges Bild nach einer Originalzeichnung von R. Rath. | 34,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Saarland – Das Saargebiet. Hüttenwerk – Die Landschaft (Saar) – Saarbrücken. Stuttgart, Verlag Der Praktische Schulmann, 1934. Querformat, ca. 62,5 x 93,5 cm. Farboffset nach einem Original von Rudolf Oeffinger. | 70,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Das Schwein. Stuttgart, Der Neue Schulmann, 1970 Querformat, ca. 91,5 x 64 cm. Farbiges Bild nach einer Aufnahme von Hans Pfletschinger. | 28,-- | ![]() |
|
| Landau – Das von denen Kayserlichen und Allürten durch 3 Attaque belagerte Landau. Kupferstich. Ca. 1705. Querformat, ca. 18,5 x 30 cm. | 146,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Steiermark – Der Erzberg in der Steiermark. Stuttgart, Verlag der praktische Schulmann Keller & Nehmann, 1940. Querformat, ca. 63 x 91,5 cm. S/W-Bild nach einer Aufnahme der Alpinen Montangesellschaft Wien. Aus der Reihe: Der praktische Schulmann Nr. 264. | 51,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Ostern – Der Osterhase. Stuttgart, Verlag Der Praktische Schulmann, Keller & Nehmann, [1939]. Ca. 63,5 x 89,5 cm. Farbbild nach einem Original von Willy Planck. Aus der Reihe: Der praktische Schulmann, Nr. 248. | 85,-- | ![]() |
|
| Salzburg – Der Residenz-Platz in Salzburg. Ca. 8,5 x 13,5 cm. | 13,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Kamerun – Deutsche Pflanzungen am Kamerunberg. Stuttgart, Verlag Der Praktische Schulmann, Keller & Nehmann, 1941. Querformat, ca. 63,5 x 91,5 cm. Farboffset nach einem Original von Willy Planck. | 70,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Die Mühle. Technologische Wandtafeln von Max Eschner. Leipzig, Leipziger Schulbuchverlag von F.E. Wachsmuth, [1900]. Ca. 88 x 66 cm. Farblithographie nach einer Illustration von Bruno Heroux. | 146,-- | ![]() |
|
| Die Porta Westfalica. Essen, Tellus Verlag, um 1950. Querformat, ca. 59 x 84,5 cm. Farbige Illustration von G. Hartmann. Aus der Reihe: Erdkundliche Anschauungstafeln, Serie II, Bild 6. | 85,-- | ![]() |
|
|
Einträge 31–40 von 138
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

