Anschauungsbilder Anschauungsbild – visuals
Die Liste enthält 96 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Skelett. Köln, Deutsches Gesundheitsmuseum u.a., ca. 191 x 83 cm. Farbige Illustration. Aus der Reihe: Biologisch-hygienisches Unterrichtswerk des Deutschen Gesundheits-Museums Köln, I., der menschliche Körper Nr. I. | 150,-- | ||
Sonnenlauf und Jahreszeiten. Stuttgart, Der Neue Schulmann, 1971. Querformat, ca. 63 x 90 cm. Farbige Illustration von Eva Hohrath. Aus der Reihe: Kosmos Wandbild, Nr. 4225. | 50,-- | ||
Stichlinge. Querformat, ca. 64,5 x 89 cm. Farblithographie. | 82,-- | ||
Straßenunruhen. Vertrag von Locarno. Zwei verschiedenen Motive. München, Lehrmittelanstalt Köster & Co., um 1955/1960. Querformat, ca. 55,5 x 75 cm. Doppelseitiges farbiges Schulwandbild. | 85,-- | ||
Telegraph. Leipzig, Leipziger Schulbilderverlag von F.E. Wachsmuth, Ca. 1895. Querformat, ca. 66,5 x 88 cm. Farblithographie (in Grün- und Schwarztönen). Aus der Reihe: Technologische Wandtafeln von Max Eschner. | 208,-- | ||
Uhu. Dresden, Meinholds Verlagsgesellschaft, um 1910. Ca. 86 x 65 cm. Farblithographie, signiert H. Sch. (Heinrich Schütz?). Aus der Reihe: Meinholds Tierbilder, Nr. 22 | 153,-- | ||
Uhu und Schleiereule. Strix bubo – Strix flammea. [Leipzig, F.E. Wachsmuth, 1895]. Ca. 84 x 66 cm. Farblithographie. | 191,-- | ||
Verkehr – Hagemanns Verkehrsbildermappe für die Grösseren. Mappe II. 16 farbige Bilder zum Verkehrsunterricht für Radfahrer. Düsseldorf, Wilhelm Hagemann, ca. 1955. Querformat, caa. 43 x 60 cm. 15 (von 16) lose farbiige Tafeln im Original-Umschlag. Originalkartonierter Umschlag. | 120,-- | ||
Vögel. Wien, Carl Gerold’s Sohn, ca. 1887. Ca. 80 x 63 cm. Farblithographie mit sieben Abbildungen nach einer Zeichnung von Th[eodor] Breidwiser. [Aus der Reihe: Wandtafeln für den naturgeschichtlichen Anschauungs-Unterricht an Volks- und Bürgerschulen). | 66,-- | ||
Vögel – Alauda arvensis (Feldlerche) – Coturnix communis (Wachtel) – Perdix cinerea (Rebhuhn). Um 1910. Ca. 86 x 65 cm. Farblithographie. | 47,-- | ||
Einträge 81–90 von 96
|
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.