Didaktik
Die Liste enthält 34 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Fischfang – Clupea Harengus. Hering und Fischhändler. [Leipzig, F.E. Wachsmuth], 1908 Ca. 87 x 64,5 cm. Farblithographie nach einer Zeichnung von M. Molitor. | 119,-- | ![]() |
|
| Dampfmaschine. Ohne Titel, Verlag und Jahr. Um 1910. Querformat, ca. 66,5 x 88 cm. Lithographie mit 3 Detailansichten. | 85,-- | ![]() |
|
| Seefahrt – Seeschiff. Leipzig, Leipziger Schulbilderverlag von F.E. Wachsmuth, Um 1910. Querformat, ca. 66,5 x 128,5 cm. Farblithographie. Aus der Reihe: Technologische Wandtafeln von Max Eschner. | 195,-- | ![]() |
|
| Vögel – Alauda arvensis (Feldlerche) – Coturnix communis (Wachtel) – Perdix cinerea (Rebhuhn). Um 1910. Ca. 86 x 65 cm. Farblithographie. | 33,-- | ![]() |
|
| Wiese. Bach, Teich, Mühle, blühender Baum Dresden, C.C. Meinhold & Söhne, Um 1910. Querformat, ca. 64 x 89 cm. Farblithographie. Aus der Reihe: Merinholds Bilder für den Anschauungsunterricht, kleine Sammlung, Frühling, Nr. 1 | 57,-- | ![]() |
|
| Ratte und Maus. [Dresden, C.C. Meinhold & Söhne, 1914]. Queformat, ca. 67 x 90 cm. Farblithographie, in der Platte signiert „H.Sch.“ (= Hans Schmidt). Aus der Reihe: Meinholds Wandbilder für den Unterricht in der Zoologie – Meinhold Tierbilder, Nr. 96. | 128,-- | ![]() |
|
| Gebiss – Zahntafel. Münster, Lehrmittelhandlung Adalbert Bauer um 1920. Ca. 86 x 60 cm Farblithographie. | 250,-- | ![]() |
|
| Bewegung der Erde um die Sonne. Leipzig, Leipziger Schulbilderverlag von F.E. Wachsmuth, um 1925. Querformat, ca. 67 x 84 cm. Farbige Illustration. Aus der Reihe: Wandtafeln zur mathematischen Geographie von Rudolf Schmidt. | 158,-- | ![]() |
|
| Hochalpe. Stuttgart, Verlag Der Praktische Schulmann, Keller & Nehmann, 1930. Querformat, ca. 64 x 92 cm. Nach einem Original von H[ermann] Kaufmann. | 102,-- | ![]() |
|
| Feuergefahr – Benzin vergast – Höchste Brandgefahr! Der vergaste Inhalt dieser Flasche genügt, ein ganzes Haus zu zerstören. Herausgegeben von der Brandverhütungs-Abteilung der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz im Reichsverband der öffentl.-rechtl. Versicherung. Um 1935. Ca. 62 x 87 cm. Farbig illustriert nach einem Entwurf von Joseph Th. Hackenbroich. | 41,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 34
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

