Handwerk
Die Liste enthält 30 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Österreich – List, Camillo (erläuternder Text): Altäre und andere kirchliche Einrichtungsgegenstände aus Österreich (XII. bis XVIII. Jahrhundert). Ergänzung zu dem Werke „Intérieurs von Kirchen und Kapellen in Österreich“. Wien, Anton Schroll & Co., 1902. Ca. 42 x 30,5 cm. (22) Seiten. Mit 100 Heliogravüren nach photographischen Aufnahmen von Otto Schmidt. Halblederband mit Rückengoldprägung. Roter Farbschnitt mit goldenen Sternchen. | 280,-- | ![]() |
|
| Schamberger, J. W.: Die keramische Praxis. Populäre Anleitung zur Erzeugung keramischer Producte aller Art, unter Berücksichtigung der einschlägigen Maschinen und sonstiger Hilfsapparate zur Bereitung von Massen und Glasuren, nebst den erforderlichen Brennöfen. Wien u.a., A. Hartleben’s Verlag, 1901. Ca. 18 x 13,5 cm. (16) S., VII S., 211 S., (9) Seiten. Mit 39 Textillustrationen. Brauner Orig.-Leinenband. Aus der Reihe: A. Hartleben’s Chemisch-technische Bibliothek. | 48,-- | ![]() |
|
| Schell, Otto (Geleitwort): Altbergische Heimatkunst. Möbel. Erster Band. Elberfeld, Schöpp & Vorsteher, o.J., ca. 1913. Ca. 33 x 25 cm. (8) Seiten Textheft; 56 Tafeln mit montierten Abbildungen. Wie vorgesehen loser in der illustrierten und geprägten Originalleinenmappe. | 51,-- | ![]() |
|
| Schreiber, Guido (Bearb.): Die Schattenlehre. Für Architekten, Techniker, Mechaniker und Bauhandwerker, inbesondere für Bau- und polytechnische, höhere Gewerb- und Realschulen. Leipzig, Otto Spamer, 1868. Ca. 20 x 14 cm. VIII S., 256 Seiten. Mit 116 in den Text gedruckten Abbildungen und 7 Tondrucktafeln (6 lithographierte Tafeln und 1 s/w Tafel). Nach Zeichnungen des Verfassers. Halblederband der Zeit. Aus der Reihe: Das technische Zeichnen, 2. Theil, 2. Klasse, 4. Abtheilung. | 34,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Bürgerliches Wohnzimmer XVI. Jahrhundert. Leipzig, Leipziger Schulbuchverlag von F.E. Wachsmuth, 1905. Querformat, ca. 66,5 x 88,5 cm. Farblithographie von Joseph Klemm. Aus der Reihe: Ad. Lehmanns kulturgeschichtliche Bilder. | 88,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Gärtnerei. Gardening. L’Horticulteur. [München], Lehrmittelanstalt Köster & Co., 1967. Querformat, ca. 66,5 x 88,5 cm Farbige Illustration von Daniel Lordey. | 79,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Walzwerk. Leipzig, Leipziger Schulbuchverlag von F.E. Wachsmuth, 1894. Querformat, ca. 65 x 88,5 cm. Farblithographie von Bruno Heroux (in der Platte signiert). Aus der Reihe: Technologische Wandtafeln von Max Eschner. | 70,-- | ![]() |
|
| Schulwandbild – Lehrtafel – Walzwerk. Leipzig, Leipziger Schulbuchverlag von F.E. Wachsmuth, 1894. Querformat, ca. 66,5 x 88 cm. Farblithographie von Bruno Heroux (in der Platte signiert). Aus der Reihe: Technologische Wandtafeln von Max Eschner. | 70,-- | ![]() |
|
| Staub, J[ohannes]: J. Staubs Bilderbuch. Anschauungsunterricht für Kinder. Ein Buch für Haus und Schule. Neue umgearbeitete Auflage. 3. Band. Zürich, Gebr. Künzli, Ca. 29,5 x 23 cm. 24 Seiten. Mit 12 chromolithographierten Doppeltafeln. | 75,-- | ![]() |
|
| Tomasek, Gottlieb: Der Silberschmied Gottlieb Tomasek. Lebensbild eines Handwerkers. Oberhaching, ca. 1993. Ca. 29,5 x 21 cm. 111 hektographierte Seiten. Mit teils farbigen Illustrationen. Blauer Orig.-Leinenband. | 50,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 30
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

