Bavarica bayerische Ortskunde bayerische Landeskunde Bayern
Die Liste enthält 181 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Geographisches Statistisch-Topographisches Lexikon von Baiern. oder vollständige alphabetische Beschreibung aller im ganzen Baiernschen Kreis liegenden Städte, Klöster, Schlösser, Dörfer, Flecken, Höfe, Berge, Thäler, Flüsse, Seen, merkwürdiger Gegenden, u.s.w. mit genauer Anzeige von deren Ursprung, ehemaligen und jetzigen Besitzern, Lage, Anzahl und Nahrung der Einwohner, Manufakturen, Fabriken, Viehstand, merkwürdigen Gebäuden, neuen Anstalten, vornehmsten Merkwürdigkeiten, u.s.w. Beigebunden: Zusätze und Berichtigungen zu dem Geographisch-Statistisch-Topographischen Lexikon von Baiern. 3 Bände und Anhang in einem Band. Ulm, Stettinische Buchhandlung, 1796-1802. Ca. 21,5 x 13 cm. 8 Seiten, 926 Spalten; (4) S., 828 Spalten; (2) S., 666 Spalten, dann Register fortlaufend als Seitenzählung bis 683; 208 Spalten. Mit mehrfach gefalteter colorierter Kupferstichkarte „Der Bayersche Kreis“. Halblederband der Zeit mit reicher Rückenvergoldung. | 300,-- | ![]() |
|
| Gesetzblatt für das Königreich Bayern. 1831. München. 1831. Ca. 23,5 x 20,5 cm. 346 Spalten, (18) Seiten Register. Einfacher Pappband der Zeit. | 39,-- | ![]() |
|
| Gesetzblatt für das Königreich Bayern. 1834. München. 1834. Ca. 23,5 x 20,5 cm. 179 Spalten, XXXII Spalten Register. Einfacher Pappband der Zeit. | 51,-- | ![]() |
|
| Gesetzblatt für das Königreich Bayern. 1837. München, 1837. Ca. 24 x 22 cm. 230 Spalten; XLVI Spalten. Einfacher Pappband der Zeit. | 34,-- | ![]() |
|
| Gesetzblatt für das Königreich Bayern. 1840. München. 1840. Ca. 23,5 x 20,5 cm. 107 Spalten, XX Spalten Register. Einfacher Pappband der Zeit. | 39,-- | ![]() |
|
| Gierl, J.v.G.: Kiefersfelden, der bayerische Grenzort bei Kuffstein. Statistisch-kulturgeschichtliche Blätter. Nachdruck der Ausgabe München 1899, Kiefersfelden, Kurz, [1989]. 8°. 3 Bl., 115 S. Orig.-Pappband mit Schutzumschlag. | 11,-- | ![]() |
|
| Götz, Wilh[elm]: Geographisch-Historisches Handbuch von Bayern. 2 Bände. München, G. Franz, 1895 – 1895-1898. Ca. 25 x 17,5 cm. VIII S., 900 S., XXXI S., (3) Seiten; XI S., 1.158 S., XXXIX S. Mit sehr zahlreichen Textholzstichen. Geprägte Originalleinenbände. | 238,-- | ![]() |
|
| Götz, Wilh[elm]: Geographisch-Historisches Handbuch von Bayern. 2 Bände. München, G. Franz, 1895 – 1895-1898. Ca. 25 x 17,5 cm. VIII S., 900 S., XXXI S., (3) Seiten; XI S., 1.158 S., XXXIX S. Mit sehr zahlreichen Textholzstichen. Geprägte Originalleinenbände. | 240,-- | ![]() |
|
| Gonnermann, Karl v.: Das K.B. 1. Schwere Reiter-Regiment Prinz Karl von Bayern im Weltkriege 1914-1918 (zugleich 4. Teil der Geschichte des Regiments). Erster Band: Westen. München, Max Schick, 1936. Ca. 25,5 x 18 cm. XXIII S., 464 Seiten. Mit 8 Karten, 32 zum Teil mehrfarbigen Skizzen, 183 Abbildungen, 1 Bunttafel und 1 Rundbild. Mit einem Blatt Druckfehlerberichtigung. Orig.-Leinenband. Aus der Reihe: Erinnerungsblätter deutscher Regimenter, Band 86. | 92,-- | ![]() |
|
| Grässel, Hans: Das Heiliggeistspital in München. München, Seyfried & Comp., 1910. Ca. 25 x 19 cm. 111 S., (3) Seiten. Mit 60 Abbildungen und Plänen. Farbig illustr. Orig.-Leinenband. | 85,-- | ![]() |
|
|
Einträge 41–50 von 181
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

