Naturwissenschaft Naturwissenschaften
Die Liste enthält 50 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Mayer, J(ulius) R(obert): Die Mechanik der Wärme in gesammelten Schriften. 2. umgearbeitete und vermehrte Auflage. Stuttgart, J. G. Cotta’sche Buchhandlung, 1874. Ca. 21 x 14,5 cm. VIII S., (2) S., 396 Seiten. Halbleinenband der Zeit mit geprägtem Rückentitel. | 55,-- | ![]() |
|
| Meier, Georg E.: Erdstrahlen, Weltraumstrahlen, Wünschelrute. neue Ergebnisse aus dem Gebiet der Strahlenforschung. München u. Leipzig, J. Schaeffer, [1933]. Ca. 24 x 16 cm. 31 Seiten. Mit Illustrationen. Originalkartonierter Einband. | 45,-- | ![]() |
|
| Metzger, Stephan: Bibliographie der Schriften von und über Prof. Dr. Friedrich Klemm. [1974]. Ca. 31,5 x 22,5 cm. 24 Seiten. Mit einmontierter Originalfotografie Klemms. Orig.-Leinenband. | 50,-- | ![]() |
|
| Meyer, J[ohannes]: Handbuch des Fischerei-Sport. Praktischer Leitfaden zur Fischkunde, zum Betriebe der Angel- und Netzfischerei, wie der Fischzucht. Nebst Anhang über Fischfeinde, Naturgeschichte, Fang und Zucht der Krebse. Auf Grund der neuesten Erfahrungen bearbeitet. Wien u.a., A. Hartleben, 1881. Ca.17,5 x 13 cm. XVI S., 272 Seiten. Mit 95 Textillustrationen. Grüner Orig.-Leinenband mit reicher Goldprägung. Hartleben’s Sportbibliothek, 3. | 150,-- | ![]() |
|
| Penck, Walther: Die morphologische Analyse. Ein Kapitel der physikalischen Geologie. Stuttgart, J. Engelhorns Nachf., 1924. Ca. 23 x 16 cm. XX S., 283 Seiten. Mit 1 Bildnis, 12 Tafeln und 21 Abbildungen im Text. Orig.-Broschur. Aus der Reihe: Geographische Abhandlungen, hrsgg. von Albrecht Penck, 2. Reihe, Heft 2. | 73,-- | ![]() |
|
| Petzholdt, Alexander (Hrsg.): Populäre Vorlesungen über Naturwissenschaft gehalten im Jahre 1844-1845 in den Allgemeinen Versammlungen der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Dresden. 2 Teile in einem Band. Leipzig, Carl B. Lorck, 1845. Ca. 21 x 13,5 cm. (8) S., 256 Seiten; (4) S., 266 S., (2) Seiten. Mit 6 lithographierten Tafeln (Tafel IV und V auf einem Blatt: Geognostische Karte der Umgegend von Dresden, handcolorierte Lithographie). Pappband der Zeit. Aus der Reihe: Dresdner Naturwissenschaftliches Jahrbuch für das Jahr 1845, erste und zweite Abtheilung. | 85,-- | ![]() |
|
| Poggendorff, J[ohann] C[hristian]: Lebenslinien zur Geschichte der exacten Wissenschaften seit Wiederherstellung derselben. Berlin, Alexander Duncker, 1853. Ca. 30,5 x 23,5 cm. 14 S., (2) S., 3 Doppelseiten „Lebenslinien“. Schwarzer Orig.-Leinenband. | 35,-- | ![]() |
|
| Preiss, Benjamin: Die Krankheiten des Athmungs-Apparates, welche für die alkalisch-salinischen Schwefel-Thermen zu Warmbrunn geeignet sind, nebst Beobachtungen, als Beiträge zur Pathologie und Balneotherapie, daselbst gesammelt während der Brunnenzeit des Jahres 1841. Breslau, Gosohorsky, 1842. Ca. 23 x 14 cm. VIII S., 1 Blatt, 137 Seiten. Leinenband mit eingebundener Orig.-Broschur. | 20,-- | ![]() |
|
| Rühlmann, Richard (Bearb.): Handbuch der mechanischen Wärmetheorie mit theilweiser Benutzung von É. Verdet’s Théorie mécanique de la chaleur. 2 Bände. Braunschweig, Friedrich Vieweg und Sohn, 1876. Ca. 21,5 x 14 cm. XXIII S., 800 Seiten, mit Textholzschnitten; XVIII S., (12) S., 1.001 Seiten, mit 68 Textholzschnitten. Pappbände der Zeit mit geprägten Rückenschildern. | 41,-- | ![]() |
|
| Schmid, Christoph: Domdecan Joseph von Weber. Eine kurze Geschichte seines Lebens und Wirkens. Mit einem Fac simile seiner Handschrift. Augsburg, Jos. Wolffische Verlagsbuchhandlung, 1831. Ca. 20 x 12,5 cm. (2) S., 86 S., (2) Seiten. Mit einem Faksimile. Pappband der Zeit mit Buntpapierbezug. | 58,-- | ![]() |
|
|
Einträge 31–40 von 50
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

