Ansichtenwerke – views
Die Liste enthält 16 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Herchenbach, W.: Für stille Stunden. Ein Volksbuch für Alle, welche gerne erzählen hören. Erzählungen, Reisebeschreibungen, geschichtliche und geographische Bilder, Schilderungen aus der Natur, Biographien, Sagen, Legenden und Gedichte. 1 Regensburg, Georg Joseph Manz, 1861. Ca. 22,5 x 15 cm. IV S., 571 S., (1) Seite. Mit Holzschnitttitel und 12 Stahlstichtafeln Halblederband der Zeit. | 38,-- | ![]() |
|
| Amthor, Ed[uard] (Hrsg.): Der Alpenfreund. Monatshefte für Verbreitung von Alpenkunde unter Jung und Alt in populären und unterhaltenden Schilderungen aus dem Gesammtgebiet der Alpenwelt und mit praktischen Winken zur genußvollen Bereisung derselben. In Verbindung mit hervorragenden Alpenkennern herausgegeben. 1. bis 3. Band in einem Band gebunden. Gera, Eduard Amthor, 1870-1871. Ca. 23 x 16 cm. VII S., 376 Seiten, mit 10 (von 12) Kunstbeilagen: 3 Porträts in Ton- und Schwarzdruck, 1 Panorama (fehlt), 3 Landschaften in Tondruck, 3 Landschaften in Buntdruck, 1 (von 2) Karten in Lithochromie; VIII S., 376 Seiten, mit 11 Kunstbeilagen: 7 Landschaften (2 in Bunt-, 2 in Ton- 3 in Schwarzdruck), 2 Porträts in Schwarzdruck, 2 Panoramen (1 in Bunt-, 1 in Schwarzdruck); VIII S., 376 Seiten, mit 10 Kunstbeilagen: 1 Tabelau von 11 Bildern in Schwarzdruck, 4 Landschaften (3 in Bunt-, 1 in Tondruck), 4 Porträts in Schwarzdruck, 1 Trachtenbild in Schwarzdruck, 1 Panorama in Schwarzdruck. Halblederband der Zeit. | 250,-- | ![]() |
|
| Schmid, Hermann v. (Hrsg.): Das Königreich Bayern. Seine Denkwürdigkeiten und Schönheiten mit Beiträgen von R. Gadermann, B. Gruber, Fr. Lampert, Hrch. Noé, C. v. Spruner und mit Bildern namhafter Künstler herausgegeben. 2 Bände. München, G. Franz’sche Buch- und Kunsthandlung, [1879-1881]. Ca. 30 x 23 cm. VII S., XLVIII S., 116 S., 52 S., 68 Seiten; VII S., 92 S., 108 S., 63 Seiten. Mit 248 Stahlstichansichten auf 229 Tafeln. Blaue Originalleineinbände mit reicher Gold- und Schwarzprägung. | 1.350,-- | ![]() |
|
| Hölzel’s geographische Charakterbilder. Kleine Handausgabe. 30 chromolithographische Tafeln mit beschreibendem Text von Fr. Umlauft und V. v. Haardt. Wien, Eduard Hölzle, [1887]. Querformat, ca. 19 x 27,5 cm. (6) S., 70 Seiten. Mit 26 ganzseitigen und 2 doppelseitigen (zählen als 4 Tafeln) Chromolithographien. Farbig illustr. Orig.-Halbleinenband. | 150,-- | ![]() |
|
| Götz, Wilh[elm]: Geographisch-Historisches Handbuch von Bayern. 2 Bände. München, G. Franz, 1895 – 1895-1898. Ca. 25 x 17,5 cm. VIII S., 900 S., XXXI S., (3) Seiten; XI S., 1.158 S., XXXIX S. Mit sehr zahlreichen Textholzstichen. Geprägte Originalleinenbände. | 240,-- | ![]() |
|
| Götz, Wilh[elm]: Geographisch-Historisches Handbuch von Bayern. 2 Bände. München, G. Franz, 1895 – 1895-1898. Ca. 25 x 17,5 cm. VIII S., 900 S., XXXI S., (3) Seiten; XI S., 1.158 S., XXXIX S. Mit sehr zahlreichen Textholzstichen. Geprägte Originalleinenbände. | 238,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–16 von 16
Zurück · Vor
|
|||
| Seite: 1 · 2 |
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

