Landkarten
Die Liste enthält 21 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Südliches Norwegen. Maßstab 1:1960000. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, um 1865. Blattgröße ca. 47 x 36,5 cm. Grenzcolorierte Stahlstichkarte. | 22,-- | ![]() |
|
| Graz – Plan der k. k. Provinzial Hauptstadt Gratz mit allen bis jetzt neu bewirkten oder noch in Kürze zur Ausführung kommenden Bauten dann mit Bezeichnung der neuen Hausnummern. Colorierte lithographierte Karte, in 24 Segmenten auf Leinen aufgezogen. Graz, Leykam, ca. 1868. Ca. 15,5 x 12 cm. Karte ca. 59 x 69 cm. Brauner Original-Leinenband. | 238,-- | ![]() |
|
| Vuillemin, A[lexandre]: Carte pittoresque des environs de Paris. Indiquant les villes, les communes et les chàteaux remarquables dans un rayon de 80 Kilometres. Gravée sur Acier par Benard. Nouvelle Edition. Paris, A.-Bes & F. Dubreuil, 1871. Ca. 60 x 89,5 cm (gefaltet ca. 15 x 10 cm) 36 Segmente auf Leinen aufgezogen. Grenzcolorierte Stahlstichkarte mit ca. 50 über die Karte verteilten kleinen Ansichten. | 57,-- | ![]() |
|
| Michel, Chr.: Chr. Michel’s Gebirgs-, Post- und Eisenbahn-Reise-Karte von Tyrol mit den angrenzenden Theilen von Bayern, Salzburg, Steyermark, Kärnthen, Krain, Oberitalien, der Schweiz, von Baden und Württemberg. Im Maßstab 1:600.000. Ausgabe 1878. München, Jos. Ant. Finsterlin, 1878. Ca. 20 x 11,5 cm, Karte ca. 58 x 68 cm. Colorierte Kupferstichkarte auf Leinen aufgezogen. Orig.-Leinenband mit Deckelgoldprägung. | 153,-- | ![]() |
|
| Oberbayerisches Archiv für vaterländische Geschichte. Hrsgg. von dem historischen Vereine von Oberbayern. 39. Band. München, C. Wolf & Sohn, 1880. Ca. 22,5 x 15 cm. (2 S.), XVI S., 497 S. Mit 60 Abbildungstafeln. Im hinteren Innendeckel eine mehrfach gefaltete Holzschnittkarte von Bayern nach Apian. Halblederband der Zeit mit Rückenprägung. | 70,-- | ![]() |
|
| Australien – Karte von Australien. Entworfen und gezeichnet von F. Handtke. Verhältnis am Äquator – 1:20.000 000. Glogau, C. Flemming, o.J., um 1890/1900. Karte ca. 66 x 79,5 | 93,-- | ![]() |
|
| Fambri, Gabriel: Das Kartenlesen. Erklärung der Spezialkart 1:75.000 und der Generalkarte 1:200.000. Direkt auf der Karte erläutert und mit einer Anweisung zum Croquieren und zur Benützung der Bussole versehen. Vierte vermehrte und verbesserte Auflage. Innsbruck, Heinrich Schwick, 1912. Ca. 19 x 12 cm. 110 Seiten, 16 Seiten mit Illustrationen und Erläuterungen und einer gefalteten Karte. Originalkartonierter Einband. | 25,-- | ![]() |
|
| Der Sieg im Westen. Leipzig, Verlag Der Praktische Schulmann, Keller & Nehmann, 1941. Ca. 92 x 63,5 cm. Farbdruck nach einem Original von G. Amelung. Aus der Reihe: Der praktische Schulmann Nr. 288. | 73,-- | ![]() |
|
| Forschungsunternehmen Nepal Himalaya (Hrsg.): Khumbu Himal (Nepal). Mit Untersützung durch Fritz Thyssen Stiftung. Wien, Kartographische Anstalt Freytag-Berndt und Artaria, 1965. Ca. 124 x 88 cm. Farbige Karte. | 980,-- | ![]() |
|
| Kublin, Lucyna: „Regni Poloniae …“ Jakuba Kantera z 1770 r. Warschau, 1980. Querformat, ca. 29,5 x 43,5 cm. 42 Seiten (Textheft) und 16 faksimilierte, mehrfach gefaltete Karten sowie eine faksimilierte Tabelle. Original-Leinenmappe, inliegend – wie vorgesehen – die losen Karten und das Textheft. | 93,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 21
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

