Europa
Die Liste enthält 79 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Vuillemin, A[lexandre]: Carte pittoresque des environs de Paris. Indiquant les villes, les communes et les chàteaux remarquables dans un rayon de 80 Kilometres. Gravée sur Acier par Benard. Nouvelle Edition. Paris, A.-Bes & F. Dubreuil, 1871. Ca. 60 x 89,5 cm (gefaltet ca. 15 x 10 cm) 36 Segmente auf Leinen aufgezogen. Grenzcolorierte Stahlstichkarte mit ca. 50 über die Karte verteilten kleinen Ansichten. | 57,-- | ![]() |
|
| Stieböck, Leopold (Hrsg.): Alt-Wien. Monatsschrift für Wiener Art und Sprache. Erster Jahrgang November 1891 – November 1892 (endet mit Heft 12 October 1892). Wien, Jacob Dirnböck’s Buchhandlung, 1891/1892. Ca. 30,5 x 23,5 cm. (4) S., 206 S., (4) Seiten. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Illustrationen. Halblederband der Zeit. | 60,-- | ![]() |
|
| Handschrift (lithographiert) – Vortrags-Ordnung der Verhandlungen des tirolisch staendischen Ausschuss-Congresses vom Jahre 1823. [Innsbruck, 1823]. Ca. 35 x 22 cm. (28) Seiten. Blauer Papierumschlag der Zeit. | 64,-- | ![]() |
|
| Moser, J[ohann] B[aptist]: Das Wiener Volksleben in komischen Scenen geschildert. Neue Folge, erstes bis sechstes Bändchen in einem Band. (1. Heft in 2. Auflage). Wien, J. Dirnböck, 1858-1860. Ca. 17 x 12 cm. Je Heft 32 – 50 Seiten. Jeweils mit handcoloriertem Titelbild. Halbleinenband der Zeit. | 65,-- | ![]() |
|
| Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Böhmen (2. Abtheilung). Wien, Alfred Hödler, 1896. Ca. 27 x 20,5 cm. XVIII S., 680 Seiten. Mit zahlerichen Illustrationen und einer farbigen Trachtentafel. Grauer Orig.-Leinenband mit reicher Gold- und Schwarzprägung. | 65,-- | ![]() |
|
| Guide through Germany, Austria-Hungary, Switzerland, Italy, France, Belgium, Holland, the United Kingdom &c. Souvenir of the Hamburg-American Line. 10. Auflage. Berlin, J. Hermann Herz, 1909. Ca. 17,5 x 12 cm. (6) S., 867 Seiten. Mit Illustrationen, farbigen Plänen sowie einem mehrfach gefalteten farbig ithographierten „Panorama pris dans le haut de la Mer de Glace“ (Chamonix-Montenvers). Farbig illustrierter roter Orig.-Leinenband. | 73,-- | ![]() |
|
| Hegi, Gustav: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band V, 1. Teil Dicotyledones, 3. Teil: Linaceae – Violaceae. Bearbeitet von Heinrich Marczell. Neudruck. Berlin und Hamburg, Paul Parey, 1975. Ca. 26,5 x 20 cm. (8) S., mehr als 678 Seiiten (einige Seiten mit a,b,c nummeriert). Mit 441 Abbildungen und 12 Farbtafeln. Grüner Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 75,-- | ![]() |
|
| Erste K. K. Priv. Donau-Dampfschiffahrts Gesellschaft (Hrsg.): Die Donau von Passau bis zum Schwarzen Meere. Geprägter Deckeltitel: Fahrt Ihrer Majestätern des Königs und der Königin von Bayern, Passau 17. Juni 1914. Dampfer „Erzherzog Franz Ferdinand“ und „Hebe“. Wien, 1914. Ca. 17,5 x 11,5 cm. 129 Seiten. Mit zahlreichen Abbildungen und Karten. Rote Orig.-Broschur mit Goldprägung. | 75,-- | ![]() |
|
| Heksch, Alexander F.: Die Donau von ihrem Ursprung bis an die Mündung. Wien u.a., A. Hartleben’s Verlag, 1881. Ca. 22,5 x 17 cm. VI S., 791 Seiten. Mit 200 Illustrationen und einer farbigen Stromkarte (16 Sektionen auf 9 ausfaltbaren farblithographierten Karten). Moderner roter Orig.-Leinenband. | 75,-- | ![]() |
|
| Klesheim, Anton v.: ’s Schwarzblatl aus’n Weanerwald. Gedichte in der oesterreichischen Volksmundart. 4 Bände (von 5) in 2 Bänden gebunden. Mischauflage. Wien, Carl Gerold’s Sohn, 1858-1885. Ca. 15 x 11 cm. Halblederbände der Zeit mit Rückentitel. | 75,-- | ![]() |
|
|
Einträge 21–30 von 79
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

