Frankreich
Die Liste enthält 28 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Westliche Hälfte von Paris. Östliche Hälfe von Paris. Enthaltend die Quartiere du Roule, des Champs Elysées, de la Place Vendóme, des Tuileries, St. Germain du Luxembourg, de la Sorbonne; des Marches, St. Martin des Champs; St. Avoye, de Popincourt, de’l Hotel du Ville, Jardin du Roi. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, Um 1850. Blattgröße ca. 47 x 37 cm Mehrfarbig grenzcolorierte Stahlstichkarte auf zwei Blättern. | 91,-- | ![]() |
|
| Westliche Hälfte von Paris. Östliche Hälfte von Paris. Enthaltend die Quartiere du Roule, des Champs Elysées, de la Place Vendóme, des Tuileries, St. Germain du Luxembourg, de la Sorbonne; des Marches, St. Martin des Champs; St. Avoye, de Popincourt, de’l Hotel du Ville, Jardin du Roi. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, Um 1851. Blattgröße ca. 47 x 37 cm Mehrfarbig grenzcolorierte Stahlstichkarte auf zwei Blättern. | 109,-- | ![]() |
|
| Groote, E[berhard] v. (Hrsg.): Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff von Cöln durch Italien, Syrien, Aegypten, Arabien, Aethiopien, Nubien, Palästina, die Türkei, Frankreich und Spanien, wie er sie in den Jahren 1496 bis 1499 vollendet, beschrieben und durch Zeichnungen erläutert hat. Nach den ältesten Handschriften und mit deren 47 Bildern in Holzschnitt herausgegeben. Cöln, J.M. Heberle, 1860. Ca. 22 x 13 cm. LI S., (5) Seiten, 280 Seiten, mit 47 Holzschnittillustrationen. Halbleinenband des 20. Jhdts. mit Rückenschild. | 218,-- | ![]() |
|
| Frankreich. Nordöstliches Blatt. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, 1868. Blattgröße ca. 37 x 47 cm Grenzcolorierte Stahlstichkarte. | 17,-- | ![]() |
|
| Vuillemin, A[lexandre]: Carte pittoresque des environs de Paris. Indiquant les villes, les communes et les chàteaux remarquables dans un rayon de 80 Kilometres. Gravée sur Acier par Benard. Nouvelle Edition. Paris, A.-Bes & F. Dubreuil, 1871. Ca. 60 x 89,5 cm (gefaltet ca. 15 x 10 cm) 36 Segmente auf Leinen aufgezogen. Grenzcolorierte Stahlstichkarte mit ca. 50 über die Karte verteilten kleinen Ansichten. | 57,-- | ![]() |
|
| Haig – Mont Saint-Michel. An etching by Axel Herman Haig. London, Robert Dunthorne, 1882. Ca. 28 x 19,5 cm. 18 Seiten. Mit einer Originalradierung von Axel Herman Haig als Frontispiz. Illustrierter orig.-kartonierter Einband (in der Platte von Haig signierte Radierungen auf Vorder- und Hinterdeckel). | 82,-- | ![]() |
|
| Hellwald, Friedrich von (Hrsg.): Paris und seine Umgebung. Leipzig, Verlag von Schmidt & Günther, 1889. Ca. 31 x 23,5 cm. (4) S., VIII S., 108 Seiten, mit 46 Holzstich-Illustrationen. Einfacher Halbleinenband der Zeit. | 28,-- | ![]() |
|
| Millet, Eugène: Monographie de la restauration du Chateau de St. Germain-En-Laye. D’apres les projets et les détails d’exécution tracés. Paris, Silvestre, ca. 1892. Ca. 45,5 x 33 cm. 17 Seiten, 100 Tafeln mit Abbildungen. Original-Halbleinenmappe. | 191,-- | ![]() |
|
| Ferrière, Hector de la: Les deux cours de France et d’Angleterre. Une duchesse d’Uzès du XVI siècle, La chasse a courre au XVI siècle, Marie Stuart, La cour et les favoris de Jacques 1er. Paris, P. Ollendorf, 1895. Ca. 21 x 13 cm. XI, 273 Seiten, 1 Bl. Halblederband der Zeit mit Rückengoldprägung. | 14,-- | ![]() |
|
| Pierre, Constant: Musique des fètes et cérémonies de la révolution Francaise oeuvres de Gossec, Cherubini, Lesueur, Méhul, Catel, etc. Paris, Imprimerie Nationale, 1899. Ca. 32,5 x 22 cm. LXXIX S., 582 Seiten (davon 560 Seiten Noten), (2) Seiten. Orig.-Pappband. | 180,-- | ![]() |
|
|
Einträge 11–20 von 28
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

