Neuzugänge der letzten Wochen
Die Liste enthält 66 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| [Grimm, Gebr.]: Frau Holle. Scholz’ Künstler-Bilderbücher (″Das Deutsche Bilderbuch“), Nr. 7. Mainz, Jos. Scholz, ca. 1919. Querformat, ca. 22,5 x 29,5 cm. (16) Seiten mit farbig illustriertem Titelblatt, Textillustrationen und 8 ganzseitigen farbigen Bildern (Algraphien) von Fritz Kunz-München. Farbig illustr. Orig.-Halbleinenband. | 75,-- | ![]() |
|
| Andersen, H[ans] C[hristian]: Däumelischen. Märchen. München, Georg W. Dietrich, Hofverleger, [1924]. Ca. 28,5 x 23 cm. 30 unpaginierte Seiten mit farbiger Titelillustration und 14 ganzseitigen farbigen Illustrationen von Elsa Beskow. Farbig illustr. Orig.-Halbleinenband. | 120,-- | ![]() |
|
| Fuschlberger, Hans: Das Hahnenbuch. Naturgeschichte, Hege und Jagd des Auerwildes, des Birkwildes und des Haselwildes und etwas von deren Umwelt. 2. Auflage. München-Solln, F.C. Mayer Verlag, 1956. Ca. 24,5 x 18 cm. 700 Seiten. Mit 178 Abbildungen und 6 farbigen Kunsttafeln. Grüner Orig.-Leinenband. | 120,-- | ![]() |
|
| [Imhof, Andreas Lazarus]: Des Neu-eröffneten Historischen Bilder-Saals EilfterTheil. Das ist: Kurtze / deutliche und unpartheyische Beschreibung Der Allgemeinen Welt-Historie / Enthaltend Die Geschichte / welche sich unter den Glorwürdigst-regierenden Kaysern Carl VII. und Franciscus I. von dem jahr 1744 bis auf das jahr 1749 vornehmlich in Europa, auch sonst hin und wieder in der Welt und in der Kirche zugetragen.Durchgehends mit vielen Kupffern ausgezieret und mit gehörigen Registern versehen. 11. Teil. Nürnberg, Johann Leonhard Buggel und Johann Andreas Seitz, 1752. Ca. 19,5 x 13 cm. (14) S., 870 S., (32) Seiten. Mit gestochenem Frontispiz und zahlreichen Textkupfern. Pergamentband der Zeit. | 320,-- | ![]() |
|
| Flugschrift – Erstdruck – Unnsers Herren Kaisers Kriegshandlung inn Sophoyen / im Monat Junio, 1536. Auß irer Maiestat Feldtleger Newlich geschriben. [Augsburg, Philipp Ulhart d.Ä.], 1536 Ca. 19,5 x 15 cm. 4 Blatt. | 950,-- | ![]() |
|
| [Wilhelm, Gottlieb Tobias]: Unterhaltungen aus der Naturgeschichte. Der Fische erster Theil; Der Fische zweiter Theil. Zwei Bände. Augsburg, Martin Engelbrechtische Kunsthandlung, 1799-1800. Ca. 17,5 x 11 cm. XLVIII S., 352 S., mit gestochenem Titelbild und 44 handcolorierten Kupferstichtafeln; 416 S., (12) Seiten Register, mit gestochenem Titelbild und 52 handcolorierten Kupferstichtafeln. Moderne Pappbände mit goldgeprägtem Rückenschild. | 780,-- | ![]() |
|
| Rondelet, Guillaume: Libri de Piscibus Marinis, in quibus verae Piscium effigies expressae sunt. Quae in tota Piscium, historia contineantur, indicae Elenchus pagina nona decima. Postremò accesserunt Indices necessarij. 2) Universae aquatilium Historiae pars altera, cum veris ipsorum Imaginibus. His acceßerunt Indices neceßarii. Zwei Bände. Lugduni (Lyon) Matthias Bonhomme, 1554-1555. C.a. 33,5 x 21 cm. (16) S., (24) Seiten Register, 583 Seiten; (10) S., 242 S., (10) Seiten Register. Mit Druckermarke, Porträt und 470 Holzschnitten . Späterer Ganzpergamentbände. | 4.450,-- | ![]() |
|
| Houghton, W[illiam]: British fresh-water fishes. London, William Mackenzie, (1879). Ca. 37,5 x 28,5 cm. XXVI S., 204 Seiten, mit Textvignetten und Textillustratioen sowie 41 ganzseitigen Farbholzschnitten (illustrated with a coloured figure of each species draws from nature by A.F. Lydon and numerous engravings). Grüner Ganzledereinband mit reicher Deckelvergoldung und farbigem Rückenschild. Mit Goldschnitt. | 850,-- | ![]() |
|
| Bischoff, Wilhelm: Anleitung zur Angelfischerei mit Abbildung und Beschreibung der hiezu sich eignenden Fischarten. München, Braun & Schneider, 1859. Ca. 21,5 x 14 cm. VIII S., 128 Seiten. Mit 95 Textholzschnitten von E. Fröhlich sowie 2 handcolorierten Farbtafeln mit Kunstfliegen. Illustrierter Original-Pappband. | 850,-- | ![]() |
|
| Spanien – Lopez, Tomás: Mapa General de Espana, dividido en sus actuales provincias, islas adacentes y reyno de Portugal. Compuesto con lo mejor que hay impreso, manuscrito, noticias de sus naturales, y sujeto á las observaciones Astronomicas. Por Tomas Lopez, Geógrafo de los Dominios de S.M. con Real Decreto de la Academia de San Fernando individuo de merito, del número de la de la Historia, honorario de la de Buenas letras de Sevilla, y de las sociedades Vascongadas y Asturias. Madrid, 1792. Ca. 83 x 101 cm Teilcolorierte Kupferstichkarte, 25 Segmente auf Leinen aufgezogen. Gefaltet in kartoniertem Umschlag der Zeit und in einem kartonierten Schuber (dieser am Rand mit Leinenstreifen verstärkt). | 950,-- | ![]() |
|
|
Einträge 51–60 von 66
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2025 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

