Europa – europäische Orts- und Landeskunde
Die Liste enthält 62 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Söll – Zum Andenken an das 200jährige Säkulum seit der Einführung der Erzbruderschaft des hl. Rosenkranzes in der Pfarre Söll. Innsbruck, Lithographische Anstalt Schöpf, 1846. Ca. 17 x 11,5 cm. Lithographische Ansicht von Söll. | 102,-- | ![]() |
|
| Spanien – Lopez, Tomás: Mapa General de Espana, dividido en sus actuales provincias, islas adacentes y reyno de Portugal. Compuesto con lo mejor que hay impreso, manuscrito, noticias de sus naturales, y sujeto á las observaciones Astronomicas. Por Tomas Lopez, Geógrafo de los Dominios de S.M. con Real Decreto de la Academia de San Fernando individuo de merito, del número de la de la Historia, honorario de la de Buenas letras de Sevilla, y de las sociedades Vascongadas y Asturias. Madrid, 1792. Ca. 83 x 101 cm Teilcolorierte Kupferstichkarte, 25 Segmente auf Leinen aufgezogen. Gefaltet in kartoniertem Umschlag der Zeit und in einem kartonierten Schuber (dieser am Rand mit Leinenstreifen verstärkt). | 950,-- | ![]() |
|
| Stieböck, Leopold (Hrsg.): Alt-Wien. Monatsschrift für Wiener Art und Sprache. VIII. Jahrgang Januar bis Dezember 1899 sowie IX. Jahrgang Januar bis September 1900. 144 S., (2) Seiten; 64 S., (4) Seiten. Mit zahlreichen Textabbildungen und Tafeln. Halblederband der Zeit. | 75,-- | ![]() |
|
| Stieböck, Leopold (Hrsg.): Alt-Wien. Monatsschrift für Wiener Art und Sprache. Erster Jahrgang November 1891 – November 1892 (endet mit Heft 12 October 1892). Wien, Jacob Dirnböck’s Buchhandlung, 1891/1892. Ca. 30,5 x 23,5 cm. (4) S., 206 S., (4) Seiten. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Illustrationen. Halblederband der Zeit. | 60,-- | ![]() |
|
| Stieböck, Leopold (Hrsg.): Alt-Wien. Monatsschrift für Wiener Art und Sprache. Zweiter Jahrgang November 1892 – November 1893 (endet mit Nr. 12 October 1893). Wien, Jacob Dirnböck’s Buchhandlung, 1892-1893. Ca. 30,5 x 23,5 cm. 202 S., (10) Seiten. Mit zahlreichen Textabbildungen und Tafeln sowie einer doppelseitigen Ansicht der K.K. Hofburg. Halblederband der Zeit. | 75,-- | ![]() |
|
| Stieböck, Leopold (Hrsg.): Alt-Wien. Monatsschrift für Wiener Art und Sprache. Sechster Jahrgang Jänner 1897 – December 1897. Wien, Selbstverlag des Herausgebers, 1897. Ca. 31 x 24 cm. 242 Seiten, (26) Seiten. Mit zahlreichen Textabbildungen und Tafeln. Halblederband der Zeit. | 75,-- | ![]() |
|
| Stieböck, Leopold (Hrsg.): Alt-Wien. Monatsschrift für Wiener Art und Sprache. Siebenter Jahrgang Jänner 1898 – December 1898. Wien, Selbstverlag, 1898. Ca. 31 x 24 cm. (6) S., 180 S., (2) Seiten. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Illustrationen. Halblederband der Zeit. | 75,-- | ![]() |
|
| Südliches Norwegen nach Carpelan. Entworfen und gezeichnet von [Carl Christian] Radefeld. Hildburghausen, Bibliographisches Institut, 1850. Blattgröße ca. 47 x 37 cm Grenzcolorierte Stahlstichkarte. | 22,-- | ![]() |
|
| Taylor, Bayard: Reisen in Griechenland nebst einem Ausflug nach Kreta. Aus dem Englischen von Marie Hausen-Taylor. Leipzig, Voigt & Günther, 1862. Ca. 19 x 12,5 cm. VI S., (2) S., 270 S., (2) Seiten. Moderner Pappband mit aufgezogenem Original-Deckeltitel. | 105,-- | ![]() |
|
| Vuillemin, A[lexandre]: Carte pittoresque des environs de Paris. Indiquant les villes, les communes et les chàteaux remarquables dans un rayon de 80 Kilometres. Gravée sur Acier par Benard. Nouvelle Edition. Paris, A.-Bes & F. Dubreuil, 1871. Ca. 60 x 89,5 cm (gefaltet ca. 15 x 10 cm) 36 Segmente auf Leinen aufgezogen. Grenzcolorierte Stahlstichkarte mit ca. 50 über die Karte verteilten kleinen Ansichten. | 57,-- | ![]() |
|
|
Einträge 41–50 von 62
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

