Bavarica – bayerische Orts- und Landeskunde
Die Liste enthält 149 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Friedmann, Ferdinand Maria (Hrsg.): Nekrolog auf Seine Durchlaucht Fürsten Wrede auf Elllingen. München, zu haben im Comptoir des Neuen Tagblattes, 1838. Ca. 20,5 x 13,5 cm. 16 Seiten. Illustrierte Originalbroschur. | 50,-- | ![]() |
|
| Fuchs, Frieda: Das Hopfenbaugebiet Hallertau als Wirtschaftslandschaft. Sonderabdruck aus den Mitteilungen der Geographischen Gesellschafti n München, Bd. XXX, 1937. München, Druck der Graphischen Kunstanstalt A. Huber, 1937. Ca. 24 x 16 cm. (2) Seiten, Seite 41-136, mit 3 Karten (davon einer großen farbigen) und 12 Abbildungen. (So vollständig!). Originalkartonierter Einband. | 45,-- | ![]() |
|
| General-Comité des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern (Hrsg.): Handbuch des Grossgrundbesitzes in Bayern. München, Adolph Ackermann, 1879. Ca. 25,5 x 18 cm. VIII S., 433 Seiten, mit einer mehrfach gefalteten Karte „Königreich Bayern“. Brauner Leinenband der Zeit mit reicher Rückengoldprägung. | 320,-- | ![]() |
|
| Geographische Gesellschaft in München (Hrsg.): Landeskundliche Forschungen. Heft 17: Damasus Aigner: Das Murnauer Diluvium. Geographisch-geologische Untersuchungen auf dem Gebiete der oberbayerischen Glazialablagerungen in der Umgebung von Murnau – Weilheim – Starnberg; Heft 24: A[ugust] Rothpletz: Die Osterseen und der Isar-Vorgletscher. Eine geologische Schilderung der Umgebung der Osterseen und ihrer Beziehungen zur Vorlandvergletscherung. (2) S., 100 S., (2) Seiten, mit einer mehrfach gefalteten farbigen Karte; (2) S., 216 Seiten. Mit 2 mehrfach gefalteten farbigen Karten, 1 Lichtdrucktafel und 31 Textfiguren. Halbleinenband mit Resten eines maschinengeschriebenen Rückenschildes. | 20,-- | ![]() |
|
| Gesetzblatt für das Königreich Bayern. 1831. München. 1831. Ca. 23,5 x 20,5 cm. 346 Spalten, (18) Seiten Register. Einfacher Pappband der Zeit. | 39,-- | ![]() |
|
| Gesetzblatt für das Königreich Bayern. 1834. München. 1834. Ca. 23,5 x 20,5 cm. 179 Spalten, XXXII Spalten Register. Einfacher Pappband der Zeit. | 51,-- | ![]() |
|
| Gesetzblatt für das Königreich Bayern. 1837. München, 1837. Ca. 24 x 22 cm. 230 Spalten; XLVI Spalten. Einfacher Pappband der Zeit. | 34,-- | ![]() |
|
| Gesetzblatt für das Königreich Bayern. 1840. München. 1840. Ca. 23,5 x 20,5 cm. 107 Spalten, XX Spalten Register. Einfacher Pappband der Zeit. | 39,-- | ![]() |
|
| Gierl, J.v.G.: Kiefersfelden, der bayerische Grenzort bei Kuffstein. Statistisch-kulturgeschichtliche Blätter. Nachdruck der Ausgabe München 1899, Kiefersfelden, Kurz, [1989]. 8°. 3 Bl., 115 S. Orig.-Pappband mit Schutzumschlag. | 11,-- | ![]() |
|
| Götz, Wilh[elm]: Geographisch-Historisches Handbuch von Bayern. 2 Bände. München, G. Franz, 1895 – 1895-1898. Ca. 25 x 17,5 cm. VIII S., 900 S., XXXI S., (3) Seiten; XI S., 1.158 S., XXXIX S. Mit sehr zahlreichen Textholzstichen. Geprägte Originalleinenbände. | 220,-- | ![]() |
|
|
Einträge 31–40 von 149
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

