Gesamtbestand
Die Liste enthält 2665 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Weber, Josef: Ueber das Verhältnis des Menschen zur Ideenwelt. Vortrag, gehalten in Linz am 15. Mai 1946, im Rahmen eines Einführungskurses. Hrsgg. von der Anthroposophischen Gesellschaft Adalbert Stifter-Zweig in Linz. Linz, 1946. Ca. 20,5 x 14,5 cm. 28 Seiten. Rote Orig.-Broschur. | 11,-- | ![]() |
|
| Haupt, Walther: Sächsische Münzkunde. Tafeln. Hamburg, Auktionshaus Tietjen + Co., 1974. Ca. 24,5 x 17 cm. (6) S., 141 Tafelseiten. Beiger Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 25,-- | ![]() |
|
| Corbiére, Tristan: Die gelben Liebschaften. Französisch, mit deutschen Nachdichtungen von Georg Schneider. Hamburg., Heinrich Ellermann, 1948. Ca. 20,5 x 13 cm. 109 S., (3) Seiten. Orig.-Pappband. | 120,-- | ![]() |
|
| Bergmann, Gustav: Funktionelle Pathologie eine Sammlung von Ergebnissen und Anschauungen einer Arbeitsrichtung. 2., umgearbeitete Auflage. Berlin, Julius Springer, 1936. Ca. 25 x 17 cm. VII S., 547 Seiten. Mit 73 Abbildungen. Orig.-Pappband. | 30,-- | ![]() |
|
| Steele, Robert: The earliest English music printing. A description and bibliogrpahy of English printed music to the close of the sixteenth century. London, printed for the Bibliogrpahical Society at the Chiswick Press, 1903. Ca. 28,5 x 23 cm. XI S., 108 S., 46 Tafeln mit Faksimiles. Orig.-Halbleinenband. Aus der Reihe: Illustrated monographs, No. XI. | 40,-- | ![]() |
|
| Brauner, Franz: Fibel Kinderwelt. Erstes Buch des Alpenländischen Lesebuches (Brauner-Dr. Köchl). Ausgabe mit den Richtformen für Steiermark. 2. Auflage (Schwarzdruck). Graz, Leykam-Verlag, 1934. Ca. 23,5 x 17 cm. (2) S., 98 S., (4) Seiten. Mit zahlreichen Bildern (davon 2 ganzseitigen farbigen) von Norbertine Breßlern-Roth. Farbig illustr. Orig.-Halbleinenband. | 320,-- | ![]() |
|
| Haeckel, Ernst: Systematische Phylogenie. Entwurf eines Natürlichen Systems der Organismen auf Grund ihrer Stammesgeschichte. 1. Teil: Systematische Phylogenie der Protisten und Pflanzen. Erster Theil des Entwurfs einer systematischen Stammesgeschichte; 2. Teil: Systematische Phylogenie der Wirbellosen Thiere (Invertebrata). Zweiter Theil des Entwurfs einer systematischen Stammesgeschichte; 3. Theil: Systematische Phylogenie der Wirbelthiere (Vertrebrata). Dritter Theil des Entwurfs einer systematischen Stammesgeschichte. 3 Bände. Berlin, Georg Reimer, 1894-1895. Ca. 23,5 x 16 cm. XV S., 400 Seiten; XVIII S., 720 Seiten; XX S., 660 Seiten. Etwas späterere schwarze Halbleineneinbände der Zeit mit maschinenschriftlichen Rückenschildern. | 250,-- | ![]() |
|
| Seidenbild – Orts- und Landeskunde – London – Seidenbild – Ye views of olde London. Woven in pure silk. 4 Seidenbildchen (1 farbiges) unter bedrucktem Passepartout montiert. 1886. Querformat, ca. 24 x 34 cm (Blattgröße). | 57,-- | ![]() |
|
| Raumbilder – Kostbarkeiten des Barock in bayerischen Kirchen und Klöstern. Oberaudorf, Schönstein, ca. 1950. Querformat, ca. 14,5 x 16,5 cm. (4) Seiten Text. Mit 24 Stereobildern (+ 21 weitere Stereobilder). Mit Betrachterbrille. Blaue Original-Pappschachtel mit Goldprägung. | 100,-- | ![]() |
|
| Zimprich, [Richard] und [Josef] Matzke: Das schöne deutsche Olmütz. Bildband. Esslingen am Neckar, Bruno Langer, 1960. Ca. 25 x 22 cm. 62 Seiten Text, 82 Abbildungen auf Tafeln. Orig.-Pappband mit Schutzumschlag. | 45,-- | ![]() |
|
|
Einträge 971–980 von 2665
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

