Gesamtbestand
Die Liste enthält 2532 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Voigtsdahlum – Voigtsdalum. F. B. L. Ambthauß. Ca. 9 x 17 cm. | 17,-- | ![]() |
|
| Volger, G.H. Otto: Methodische Schule der Naturgeschichte zur Einführung in das zusammenhangende Verständniß der Anthropologie, Zoologie, Botanik, Mineralogie, Anatomie, Physiologie, Entwicklungsgeschichte, Paläontologie und Geologie. Ein Lehr- und Lesebuch für den öffentlichen und Privatunterricht. 2 Bände. Stuttgart, Rieger’sche Verlagsbuchhandlung, 1852. Ca. 24 x 16,5 cm. (8) S., 1.226 Seiten. Mit mehr als 2200 eingedruckten Holzschnitten. Pappbände der Zeit. | 22,-- | ![]() |
|
| Volkamer, Johann Christoph: Nürnbergische Hesperides oder gründliche Beschreibung der edlen Citronat-Citronen- und Pomeranzen-Früchte. Hrsgg. von Harri Günther. Mit einem Nachwort von Heinrich Hamann. Neudruck nach der Ausgabe Nürnberg 1708. München, Richter, 1987. Ca. 36 x 23 cm. (14) S., 255 S., (8) S., 17 S., (4) S., 17 Seiten. Mit zahlreichen ausfaltbaren Tafeln. Orig.-Pappband mit Goldprägung, im Originalschuber. | 75,-- | ![]() |
|
| Volkmann, Ludwig (Hrsg.): Das moderne Buch. Stuttgart, Felix Krais, 1910. Ca. 35 x 25,5 cm. (10) S., 315 Textseiten, mit vielen Textillustrationen sowie zahlreichen teils farbige, teils mehrseitige Beilagen. Brauner Orig.-Leinenband mit Goldprägung. Aus der Reihe: Die graphischen Künste der Gegenwart, III. Band. | 185,-- | ![]() |
|
| Vollhardt, Reinhard: Geschichte der Cantoren und Organisten von den Städten im Königreich Sachsen. Fotomechanischer Nachdruck der Ausgabe Berlin 1899. Leipzig, Edition Peters, 1978. Ca. 22 x 14,5 cm. XII S., (2) S., 545 S., III Seiten. Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 34,-- | ![]() |
|
| Volz, Gustav Berthold (Hrsg.): Die Werke Friedrichs des Großen. In deutscher Übersetzung (10 Bände); Briefe Friedrichs des Großen (2 Bände) hrsgg. von Max Hein; Max Hein: Friedrich der Große. Ein Bild seines Lebens und Schaffens (1 Band). 13 Bände. Berlin, Reimar Hobbing, 1913-1916. Ca. 29,5 x 20 cm. Mit zahlreichen Textillustrationen von Adolph v. Menzel, Plänen, Skizzen und Abbildungen auf Tafeln. Original-Halblederbände mit reicher Rückengoldprägung. | 300,-- | ![]() |
|
| Von 1 bis 10. Zürich, Edition Carlit, o.J., ca. 1960er Jahre. Querformat, ca. 20,5 x 21,5 cm. (18) Seiten mit farbigen Illustrationen. Farbig illustr. Orig.-Pappband mit Spiralbindung. | 20,-- | ![]() |
|
| Vosgien – Goigoux – Dictioinnaire Géographique, ou description de toutes les parties du monde par Vosgien. Nouvelle Édition … précédée d’un précis de geographie par J. D. Goigoux. Paris, Menard et Desenne u. Ledentu, 1823. Ca. 21 x 13 cm. VII S., 672 Seiten. Mit 7 gestochenen Kupferstichkarten (davon eine mit zusätzlich 20 handcolorierten Flaggenabbildungen), 6 Tafeln mit Münzabbildungen. Halblederband der Zeit mit Rückengoldprägung. | 150,-- | ![]() |
|
| Voyages d’Antenor en Grece et en Asie, avec des notions sur l’Egypte; Manuscrit Grec trouvé a Herculanum Traduit par M. de Lantier. Dixième édition. 3 Bände. Paris, Arthus-Bertrand, 1809. Ca. 21,5 x 14 cm. (6) S., 378 Seiten, 1 Kupfer-Frontispiz; (6) S., 394 Seiten, 1 Kupfer-Frontispiz und eine Kupferstichtafel; (6) S., 364 S., (4) Seiten, 1 Kupfer-Frontispiz und eine Kupferstichtafel. Halblederbände der Zeit mit geprägtem Rückentitel. | 47,-- | ![]() |
|
| Vuillemin, A[lexandre]: Carte pittoresque des environs de Paris. Indiquant les villes, les communes et les chàteaux remarquables dans un rayon de 80 Kilometres. Gravée sur Acier par Benard. Nouvelle Edition. Paris, A.-Bes & F. Dubreuil, 1871. Ca. 60 x 89,5 cm (gefaltet ca. 15 x 10 cm) 36 Segmente auf Leinen aufgezogen. Grenzcolorierte Stahlstichkarte mit ca. 50 über die Karte verteilten kleinen Ansichten. | 57,-- | ![]() |
|
|
Einträge 2331–2340 von 2532
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

