Gesamtbestand
Die Liste enthält 2536 Einträge. Es ist kein Suchergebnis aktiv, der gesamte Bestand wird angezeigt.
| Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
|---|---|---|---|
| Mönckmeier, Wilh.: Die Entwicklung der deutschen Schafzucht. Um 1906. Ca. 26,5 x 21 cm. 165 einseitig beschriebene Blätter (Typoskript-Durchschläge). Halbleinenband der Zeit. | 64,-- | ![]() |
|
| Königlich bayerisches 3. Infanterie-Regiment Prinz Carl von Bayern 1698-1900. 3. Auflage der Ruith’ u. Ball’schen Regiments-Geschichte. Ingolstadt, A. Ganghofer’s Buch- und Kunstdruck-Offizin, 1900. Ca. 20 x 14 cm. XIV S., 475 Seiten. Mit Porträt. Orig.-Halbleinenband. | 64,-- | ![]() |
|
| München – Jahres-Bericht über das Königliche Ludwigs-Gymnasium und das Königliche Erziehungs-Institut für Studierende in München. Studienjahr 1886/87; 1888/89; 1889/90; 1890/91; 1891/92; 1893/94. München, J. Gotteswinter, 1887-1894. Ca. 21,5 x 14 cm. Je Heft zwischen 50 und 64 Seiten. Rückenbroschuren. | 64,-- | ![]() |
|
| Reinick, Rob[ert] und F[riedrich] Güll: Husch husch durch Wald und Busch. Kindliche Gedichte. Mainz, Julius Springer Vlg., [1938]. Ca. 22 x 21 cm. (16) Seiten mit farbigen Illustrationen von Fritz Baumgarten. Farbig illustrierter Orig.-Karton. | 65,-- | ![]() |
|
| Wolf, Hugo: Der Corregidor. Berlin, S. Fischer Verlag, 1900. Ca. 19 x 13 cm. (4) S., 61 Seiten. Illustrierte Originalbroschur. | 65,-- | ![]() |
|
| Celant, Germano: Jan Fabre Stigmata. Actions & Performances 1976-2013. Milano, Skira, 2014. Ca. 30 x 21,5 cm. 644 Seiten. Mit zahlreichen, meist farbigen Abbildungen. Grüner Orig.-Leinenband mit Schutzumschlag. | 65,-- | ![]() |
|
| Werbeplakat – Überhörst Du das Signal … wirst Du der Verlierer sein! Ca. 1960er Jahre. Ca. 59 x 40 cm. Farbig illustriertes Plakat. | 65,-- | ![]() |
|
| Moser, J[ohann] B[aptist]: Das Wiener Volksleben in komischen Scenen geschildert. Neue Folge, erstes bis sechstes Bändchen in einem Band. (1. Heft in 2. Auflage). Wien, J. Dirnböck, 1858-1860. Ca. 17 x 12 cm. Je Heft 32 – 50 Seiten. Jeweils mit handcoloriertem Titelbild. Halbleinenband der Zeit. | 65,-- | ![]() |
|
| Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis. Nro. 1 4. Januar 1826 bis 27. Dezember 1826 Ansbach, 1826. Ca. 22,5 x 20 cm. 3.328 Spalten, 34 Spalten Register. Pappband der Zeit mit handschriftlichem Rückenschild. | 65,-- | ![]() |
|
| Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Rezat-Kreis. Nro. I 2. Januar 1828 bis Nro. 105 31. Dezember 1828. Ansbach, 1828. Ca. 22,5 x 20 cm. 2.552 Spalten, 36 Spalten Register. Pappband der Zeit mit handschriftlichem Rückenschild. | 65,-- | ![]() |
|
|
Einträge 1621–1630 von 2536
|
|||
Sortiert nach: Titel · Stichwort/Autor · Erscheinungsjahr · Preis · Letzte Änderung · Relevanz
HescomShop - Das Webshopsystem für Antiquariate und Verlage | © 2006-2026 by HESCOM-Software. Alle Rechte vorbehalten.

